Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı SL300
Ürün-No. 3510005010
artı kargo ücreti
Kargo hesaplayıcı
Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı SL300
Profesyonel ses seviye ölçüm cihazı SL300 yardımı ile örneğin gürültü sonucu meydana gelen hastalıkları önleyin ve işlek sokak, fabrika veya okullardaki ses seviyesini belirleyin.
Profesyonel ses seviye ölçüm cihazı SL300 yardımı ile örneğin gürültü sonucu meydana gelen hastalıkları önleyin ve işlek sokak, fabrika veya okullardaki ses seviyesini belirleyin.
Ses Seviyesi Ölçüm Cihazı SL300
Teknik veriler
Ürün ayrıntıları:
Çevre koşulları:
Ölçüm aralıkları
Teknik veriler
- Doğruluk: ± 1,4 dB
- Frekans aralığı: 31,5 Hz - 8 kHz
- Dinamik aralığı: 50 dB
Ürün ayrıntıları:
- Norm DIN EN 61672-1 sınıfının gereksinimlerine uygundur
- Max. ve min. değer göstergeli
- Ölçüm aralığının aşılması durumunda gösterge
- Ölçüm aralığının altında kalma durumunda gösterge
- dBA ve dBC' de gösterge
- Fonksiyonlar: alarm, tarih, saat
- Ebat: 210 x 55 x 32 mm
- Ağırlık: 230 g
Çevre koşulları:
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40°C
- Hava sıcaklığı: %10 ila %90 bağıl nem
- Yüksekliklerde, deniz yüksekliğinden maks. 2000 metreye kadar
Ölçüm aralıkları
- (01): 30 - 80 dB
- (02): 50 - 100 dB
- (03): 80 - 130 dB
- (04): 30 - 130 dB (otomatik)
- Teslimat kapsamı: ölçüm cihazı, saklama kutusu, kullanım kılavuzu, batarya, rüzgar koruması
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.005.010 | |
Gürültü değerleri | ||
min. ses [dB(A)] | 30 | |
maks. ses [dB(A)] | 130 | |
Hassasiyet | DIN EN 61672'ye göre Sınıf 2 | |
Çözünürlük | 0,1 dB | |
Frekans aralığı | 31,5 Hz - 8 kHz | |
Dinamik aralık | 50 dB | |
Kısmi ölçüm aralıkları | 30...80 dB, 50...100 dB, 80...130 dB, 30...130 dB (otomatik) | |
Tepki süresi | 500 ms | |
Hafıza organizasyonu | ||
Dahili Flash veri hafızası | 50 ölçüm değeri için | |
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | ||
Pil tipi | 1 x 9 V blok pil | |
Çalışma süresi | ||
> 30 saat | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 40 | |
min. bağıl çalışma nemi [% r.F.] | 10 | |
maks. bağıl çalışma nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 90 | |
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 210 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 55 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 32 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,23 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Pil | ||
Rüzgâr koruması | ||
Taşıma çantası | ||
Kullanım kılavuzu |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Dahili sensör sistemi | ||
Ses [dB C] | ||
Ses [dB A] | ||
Fonksiyonlar ve donanım | ||
değiştirilebilir zaman değerlendirmesi | ||
¼ inç sehpa vida dişi | ||
4 haneli ölçüm değeri göstergesi | ||
Görsel alarm fonksiyonu | ||
Çubuk grafik gösterge | ||
Ekran aydınlatması | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Ölçüm değerini koruma fonksiyonu | ||
Mikrofon | ||
Minimum değer göstergesi | ||
A/C frekans değerlendirmesi | ||
°C-°F geçişi | ||
Kapatma otomatiği | ||
Sesli alarm fonksiyonu | ||
otomatik ekran kapatma | ||
Fotoğraf kaydı | ||
Sınır değer alamı | ||
Kalibrasyon seçeneği | ||
Işık detektörü | ||
Ortalama değer göstergesi | ||
Kuğu boynu sonda | ||
Dil seçimi | ||
Video kaydı |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar