Lazer Pirometre | İnfrared Termometre BP21
Ürün-No. 3510003031
artı kargo ücreti
Kargo hesaplayıcı
Lazer Pirometre | İnfrared Termometre BP21
Hızlı, hatasız ve temassız sıcaklık ölçümleri için -35 °C ila +800 °C sıcaklık ölçüm aralığı ile lazer pirometre BP21.
Hızlı, hatasız ve temassız sıcaklık ölçümleri için -35 °C ila +800 °C sıcaklık ölçüm aralığı ile lazer pirometre BP21.
Lazer pirometre BP21 kendi sınıfında yüksek performans garantisi sunar, örneğin büyük sıcaklık ölçüm alanları için optik çözünürlüğü 12:1'dir, malzemeye göre emisyon derecesi ayarlanabilir, çift lazerli olup otomatik olarak ölçüm noktasını gösterir.
Birkaç saniye içinde kullanıma hazır olan BP21, -35 °C ila +800 °C arası sıcaklık değerlerini hızlı ve güvelinir şekilde ölçer.
Bu lazer pirometre güncel ölçüm değerini ekranda tutmakla kalmaz, aynı zamanda maksimum ve minimum ölçü değerlerini programlayabilir ve bunlar aşıldığında otomatik bir sesli alarm sinyali duyulur.
Kullanıcı dostu tasarımı, kapsamlı özellikleri ile BP21 ölçme cihazını sanayi, ticaret ve hobi için çok yönlü kullanıma müsait bir kızılötesi termometre haline getirir.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
Teknik bilgiler:
Fonksiyonlar: minimum ve maksimum değer göstergesi, Hold fonksiyonu, ayarlanabilir emisyon derecesi (0,1 - 1,0), devredilebilir çift lazer, sürekli ölçüm, alarm fonksiyonu, sıcaklık göstergesi °C ve °F olarak seçilebilir, arka planı aydınlatılmış ekran, otomatik kapanma
Birkaç saniye içinde kullanıma hazır olan BP21, -35 °C ila +800 °C arası sıcaklık değerlerini hızlı ve güvelinir şekilde ölçer.
Bu lazer pirometre güncel ölçüm değerini ekranda tutmakla kalmaz, aynı zamanda maksimum ve minimum ölçü değerlerini programlayabilir ve bunlar aşıldığında otomatik bir sesli alarm sinyali duyulur.
Kullanıcı dostu tasarımı, kapsamlı özellikleri ile BP21 ölçme cihazını sanayi, ticaret ve hobi için çok yönlü kullanıma müsait bir kızılötesi termometre haline getirir.
Uygulamadaki pratik avantajlar:
- Trotec: %100 geliştirme, tasarım, üretim
- -35 °C ila +800 °C arasında temassız yüzey sıcaklığı ölçümü
- 0,1 ila 1,0 arasında emisyon derecesi istenildiği gibi ayarlanabilir
- Ölçüm optiği 12:1
- Mükemmel fiyat performans oranı
- Çiftli lazer tekniği ile ölçüm yeri çapı göstergesi
- Minimum değer, maksimum değer ve Hold fonksiyonu
- Arka planı aydınlatılmış ekran
- Alarm fonksiyonu
- Korumalı Alman sanayi tasarımı
Teknik bilgiler:
- Optik çözünürlük: 12:1
- Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +800 °C
- Doğruluk maks.: ± 2 °C ölçüm değerinden veya ± 2 %
- En küçük ölçüm noktası -Ø: 12,5 mm (mesafe 150 mm)
- Çözünürlük: 0,1 °C
- Reaksiyon süresi: 0,3 saniye
- Spektral duyarlılık: 8 - 14 µm
- Elektrik kaynağı: 9V blok batarya
- Ebatlar (U x G x Y): 108 x 45 x 150 mm
- Ağırlık: 177 g
Fonksiyonlar: minimum ve maksimum değer göstergesi, Hold fonksiyonu, ayarlanabilir emisyon derecesi (0,1 - 1,0), devredilebilir çift lazer, sürekli ölçüm, alarm fonksiyonu, sıcaklık göstergesi °C ve °F olarak seçilebilir, arka planı aydınlatılmış ekran, otomatik kapanma
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 3.510.003.031 | |
Optik | ||
çözünürlük (D:S) | 12:1 | |
En küçük ölçüm beneği | Ø 12,5 mm (Mesafe 150 mm) | |
Kızılötesi sıcaklık sensörü [°C] | ||
min. ölçüm aralığı [°C] | -35 | |
maks. ölçüm aralığı [°C] | 800 | |
maks. hassasiyet [°C] | ±2 °C veya ±%2 Ölçüm değeri ilk | |
Hassasiyet < -4°C | ||
Hassasiyet -4°C ila 65 °C | ||
Hassasiyet > 65 °C | ||
Hassasiyet < 20 °C | ||
Hassasiyet = 20 °C | ||
Hassasiyet -50 °C ila 20 °C (-58 °F ila 68 °F) | ||
Hassasiyet 21 °C ila 300 °C | ||
Hassasiyet 301 °C ila 1.000 °C | ||
Hassasiyet 21 °C ila 400 °C | ||
Hassasiyet 401 °C ila 800 °C | ||
Hassasiyet 800 °C ila 1.600 °C | ||
Tekrarlanabilirlik -50 °C ila 20 °C | ||
Tekrarlanabilirlik 21 °C ila 1.000 °C | ||
Tekrarlanabilirlik 21 °C ila 1.200 °C | ||
Tekrarlanabilirlik 1.201 °C ila 1.600 °C | ||
Hassasiyet 20 °C ila 500 °C (68 °F ila 932 °F) | ||
Hassasiyet 500 °C ila 1.000 °C (932 °F ila 1.832 °F) | ||
Hassasiyet 1.000 °C ila 1.850 °C (1832 °F ila 3.362 °F) | ||
Tekrarlanabilirlik 20 °C ila 1.000 °C (68 °F ila 1.832 °F) | ||
Tekrarlanabilirlik 1.000 °C ila 1.850 °C (1832 °F ila 3.362 °F) | ||
Kızılötesi sıcaklık sensörü [°F] | ||
min. ölçüm aralığı [°F] | -31 | |
maks. ölçüm aralığı [°F] | 1.472 | |
Hassasiyet min. [%] | 1,5 | |
Doğruluk ± min. [°F] | 4,5 | |
Hassasiyet maks. [%] | 1 | |
Doğruluk ± maks. [°F] | 1,8 | |
Entegre sıcaklık sensörü [°C] | ||
min. ölçüm aralığı [°C] | ||
maks. ölçüm aralığı [°C] | ||
Doğruluk ± min. [°C] | ||
Doğruluk ± maks. [°C] | ||
Doğruluk ± 0 °C ila 200 °C (32 °F ila 392 °F) [°C] | ||
Doğruluk ± =0 °C [°C] | ||
Entegre sıcaklık sensörü [°F] | ||
min. ölçüm aralığı [°F] | ||
maks. ölçüm aralığı [°F] | ||
Doğruluk ± < 23 °F ila 150 °F [°F] | ||
Doğruluk ± > 150 °F [°F] | ||
Çiğ noktası sıcaklığı [°C] | ||
min. ölçüm aralığı [°C] | ||
maks. ölçüm aralığı [°C] | ||
Hassasiyet | ||
Nem | ||
min. ölçüm aralığı [%] | ||
maks. ölçüm aralığı [%] | ||
Hassasiyet [%] | ||
Ortam koşulları | ||
min. çalışma sıcaklığı [°C] | 0 | |
maks. çalışma sıcaklığı [°C] | 50 | |
min. bağıl çalışma nemi [% r.F.] | 10 | |
yaklaşık maks. bağıl çalışma nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 90 | |
min. depolama sıcaklığı [°C] | -10 | |
maks. depolama sıcaklığı [°C] | 60 | |
maks. depolama bağıl nemi (yoğuşma olmadan) [%] | 80 | |
Ekran | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Arabirimler | ||
USB | ||
K tipi sıcaklık sensörü için fiş bağlantısı | ||
Hafıza organizasyonu | ||
Dahili Flash veri hafızası | ||
Cihaz kumandası | ||
Puşbutonlar | ||
Folyo klavye | ||
Koruma türü | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Sıcaklık sensörü | ||
Tepki süresi | 0,3 sn | |
Spektral hassasiyet | 8 - 14 µm | |
Lazer (hedef göstergesi) | ||
Sınıf | 2 (II) | |
Dalga boyu [nm] | 630 ~ 670 | |
Güç [mW] | 1 | |
Enerji beslemesi | ||
dahili (pil) | 1 x 9 V blok pil | |
dahili (pil) | ||
harici (USB) | ||
Dış gövde modeli | ||
Plastik | ||
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 150 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 45 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 108 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 0,177 |
Standart teslimat kapsamı | ||
---|---|---|
Standart teslimat kapsamı | ||
Ölçüm cihazı | ||
Pil | ||
Çanta/kılıf | ||
Kullanım kılavuzu | ||
Kontak sıcaklık sensörü Tip K | ||
Çanta | ||
USB kablosu | ||
Mini sehpa |
Belirlenebilen ölçüm birimlerii ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Malzeme sıcaklığı [°F] | ||
Malzeme sıcaklığı [°C] | ||
Hava sıcaklığı [°C] | ||
Hava sıcaklığı [°F] | ||
Bağıl nem [%] | ||
Çiğ noktası sıcaklığı [°C] | ||
Çiğ noktası sıcaklığı [°F] | ||
Dahili sensör sistemi | ||
Minimum değer göstergesi | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Ölçüm değerini koruma fonksiyonu | ||
°C/°F geçiş fonksiyonu | ||
Kapatma otomatiği | ||
Arka plan aydınlatmalı ekran | ||
Devreye sokulabilen Dual Lazer | ||
Limitleri kullanıcı tarafından tanımlanan alarm fonksiyonu | ||
Sesli alarm fonksiyonu | ||
Sürekli ölçüm fonksiyonu | ||
Fark değeri göstergesi | ||
HACCP-LED hızlı gösterge | ||
Maksimum değer göstergesi | ||
Açık hedef vizörü | ||
K tipi harici sensörle ek sıcaklık ölçümü | ||
K tipi entegre daldırma sensörüyle ek malzeme sıcaklık ölçümü | ||
Yazılım destekli ölçüm dizisi kaydı için kullanılabilir | ||
Sehpa vida dişi bağlantısı | ||
LFGB (Gıda ve Yem Yönetmeliği), Madde 31'in direktiflerini karşılar | ||
DIN 10955:2004'e uygundur | ||
Devreye sokulabilen tekli lazer işaretleyici | ||
Pil durumu göstergesi | ||
0,95'de sabit emisyon derecesi | ||
Sesli çiğleşme eşiği alarmı | ||
Görsel çiğleşme eşiği alarmı | ||
Zamanlayıcı fonksiyonu | ||
Yoğuşma tehlikesini hızlı bir şekilde algılamak için çubuk grafik gösterge | ||
Malzeme sıcaklığı [°C] | ||
Malzeme sıcaklığı [°F] |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar