Nem Alma Cihazı TTK 75 ECO
Ürün-No. 1120001110
Nem alma cihazı TTK 75 ECO 260 m³/saat boşalmış hava akımında maksimum günde 21 litre nem alma kapasitesine sahiptir.
Yarı profesyonel inşaat kurutucu TTK 75 ECO kullanım ömrünün doğru ve güvenilir tespiti için dahili bir çalışma saatine sahiptir.
TTK 75 ECO nem alma cihazı sağlam metal gövdeye sahiptir. Ayrıca üst kısmında bulunan geri çekilebilir taşıma kolu kullanıcıya hızlı ve kolay bir şekilde bulunduğu yerden farklı bir yere taşınılmasını sağlar.
TTK 75 ECO' nun arka kısmında güvenli güç kablosunu takmak için pratik bir mekanizma vardır.
Harici yoğuşma tahliyesi ve isteğe bağlı olarak temin edilebilen yoğuşma pompası ile TTK 75 ECO, süresi entegre çalışma saati sayacı ile kesin olarak belirlenebilen uzun ve gözetimsiz kuru tutma işlemleri için idealdir - özellikle ticari uygulamalar için idealdir.
TTK 75 ECO performans özellikleri:
TTK 75 ECO nem alma cihazı sağlam metal gövdeye sahiptir. Ayrıca üst kısmında bulunan geri çekilebilir taşıma kolu kullanıcıya hızlı ve kolay bir şekilde bulunduğu yerden farklı bir yere taşınılmasını sağlar.
TTK 75 ECO' nun arka kısmında güvenli güç kablosunu takmak için pratik bir mekanizma vardır.
Harici yoğuşma tahliyesi ve isteğe bağlı olarak temin edilebilen yoğuşma pompası ile TTK 75 ECO, süresi entegre çalışma saati sayacı ile kesin olarak belirlenebilen uzun ve gözetimsiz kuru tutma işlemleri için idealdir - özellikle ticari uygulamalar için idealdir.
TTK 75 ECO performans özellikleri:
- Rotasyon kompresörü
- Sıcak gaz defrost modu
- Çalışma saati sayacı
- Uyarı ışığı: Su haznesi dolduğunda gösterir
- Otomatik taşma koruması: su haznesi dolu olduğunda kapatır
- Kolay erişilebilir hava filtresi, temizlemesi kolay
- Tek kademeli fan
- Harici kondens drenaj için bağlantı seçeneği
- Taşınabilirliği: cihazın üstünde katlanabilir taşıma kolu vardır
Teknik bilgiler | ||
---|---|---|
Genel | ||
Ürün numarası | 1.120.001.110 | |
Nem alma kapasitesi | ||
20 °C / % 60 bağıl nemde [l/24h] | 6,4 | |
30 °C / % 80 bağıl nemde [l/24h] | 20 | |
maks. [l/24h] | 21 | |
Hava miktarı | ||
Kademe maks. [m³/h] | 260 | |
Önerilen oda büyüklüğü, Kuru tutma | ||
m³ | 110 | |
m² | 45 | |
Ortam koşulları | ||
min. sıcaklık aralığı [°C] | 5 | |
maks. sıcaklık aralığı [°C] | 32 | |
min. nem aralığı [% bağıl nem] | 30 | |
maks. nem aralığı [% bağıl nem] | 90 | |
Elektriksel değerler | ||
Şebeke bağlantısı | 220 - 240 V/50 Hz | |
Nominal akım tüketimi [A] | 1,5 | |
Güç sarfiyatı [kW] | 0,35 | |
Önerilen sigorta [A] | 10 | |
Çalışmaya başlama aşamasında ihtiyaç duyulan akım [A] | 7 | |
Elektrik bağlantısı | ||
Bağlantı fişi | CEE 7/7 | |
Kompresör | ||
Döner tip pistonlu kompresör | ||
Pistonlu kompresör | ||
Soğutma gazı tipi | R290 | |
Soğutma gazı miktarı [g] | 100 | |
Minimum oda büyüklüğü [m²] | 4 | |
GWP faktörü | 3 | |
CO2 -Eş değer | 0.0003 | |
Emme tarafındaki basınç [MPa] | 1 | |
Çıkış tarafındaki basınç [MPa] | 2,5 | |
izin verilen maks. basınç [Mpa] | 2,5 | |
uyarı lambası | ||
İçerik [litre] | 4 | |
Gürültü değerleri | ||
Kademe 1 - Mesafe 1 m [dB(A)] | 46 | |
Fonksiyonlar ve donanım | ||
Çamaşır kurutma fonksiyonu | ||
Devreye sokulabilen iyonizasyon | ||
İç kurutma fonksiyonu | ||
Çocuk kilidi | ||
Gece modu | ||
Ebat | ||
Uzunluk (ambalaj hariç) [mm] | 295 | |
Genişlik (ambalaj hariç) [mm] | 305 | |
Yükseklik (ambalaj hariç) [mm] | 562 | |
Ağırlık | ||
(ambalaj hariç) [kg] | 20 |
Donanım, özellikler ve fonksiyonlar | ||
---|---|---|
Defrost otomatiği | ||
Sıcak gaz | ||
elektronik | ||
yüksek hava kapasiteli | ||
Kesintisiz nem alma | ||
Analog higrostat | ||
Elektronik higrostat | ||
higrostat kontrollü | ||
program kontrollü | ||
Fan | ||
radyal | ||
eksenel | ||
kademeleri | 1 | |
Yoğuşma kabı denetimi | ||
Hazne mevcut | ||
Taşırma emniyeti | ||
Su haznesi doluyken doluluk seviyesi uyarı lambası | ||
Oda havası filtresi | ||
kolayca erişilebilir | ||
temizlenebilir | ||
Devreye sokulabilir iyonlaştırıcı | ||
Zamanlayıcı fonksiyonu | ||
Kapama süresi, önceden seçilebilir | ||
Açma süresi, önceden seçilebilir | ||
Çalışma saati sayacı | ||
Çalışma saati sayacı | ||
Akım tüketim sayacı | ||
Taşınabilirlik | ||
Taşıma kolu (kolları) | ||
Kablo sarma mekanizması | ||
Ayaklar | ||
Plastik taşıma tekerlekleri | ||
Kauçuk lastikli metal tekerlekler | ||
renk değiştirmeyen tam kauçuk lastikler | ||
Park frenli tekerlekler | ||
Ayarlanabilir tutamaklı kol | ||
Yoğuşma tahliyesi | ||
Hortum bağlantısı mümkündür | ||
Hortum teslimat kapsamına dahildir | ||
Önerilen hortum boyutu [mm] | ||
Önerilen hortum boyutu [mm] | 10 | |
Yoğuşma pompası | ||
Çalışma paneli | ||
Koruyucu parça | ||
Dijital gösterge | ||
Depolama özelliği | ||
istiflenebilir | ||
Dış gövde modeli | ||
Çelik kaplamalı | ||
Plastik | ||
Metal-Plastik kompozit dış gövde | ||
Paslanmaz çelik |
Standart donanım
Opsiyonel olarak temin edilebilenler
mevcut olmayanlar